コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
シングルハンダー(2026. 6. 11)
| № | 艇種 | セール番号 | 名前 | フリガナ | クラブ名 | 学年 | 性別 |
| 1 | ILCA6 | 111577 | 氏家 琉星 | ウジイエ リュウセイ | 富山県セーリング連盟 | 高1 | M |
| 2 | SR | 12317 | 織田 彩衣里 | オダ アイリ | 射水ヨットクラブ | 中3 | F |
| 3 | SR | 13322 | 村田 拓磨 | ムラタ タクマ | 射水ヨットクラブ | 中2 | M |
| 4 | ILCA6 | 217022 | 竹沢 幸来 | タケザワ サラ | 長野県立伊那弥生ヶ丘高校 | 高3 | F |
| 5 | ILCA6 | 215351 | 水藤 大志 | スイトウ ダイシ | 長野県立白馬高校 | 高2 | M |
| 6 | ILCA6 | 147464 | 砂田 昊ノ輔 | スナダ コウノスケ | B&G大町海洋クラブ | 中3 | M |
| 7 | ILCA6 | 194920 | 井上 航希 | イノウエ コウキ | 諏訪湖ジュニアヨットクラブ | 中3 | M |
| 8 | | | | | | | |
ミニシングルハンダー(2026. 6. 11)
| № | 艇種 | セール番号 | 名前 | フリガナ | クラブ名 | 学年 | 性別 |
| 1 | MR | 13308 | 佐村木 隆之介 | サムラキ リュウノスケ | 射水ヨットクラブ | 中3 | M |
| 2 | MR | 13305 | 境 良介 | サカイ リョウスケ | 射水ヨットクラブ | 中3 | M |
| 3 | MH | 4799 | 織田 いろは | オダ イロハ | 射水ヨットクラブ | 中3 | F |
| 4 | MH | 3042 | 惣名 結衣 | ソウナ ユイ | 射水ヨットクラブ | 中3 | F |
| 5 | MR | 12880 | 原田 友喜 | ハラタ トモキ | B&G大町海洋クラブ | 中1 | M |
| 6 | | | | | | | |
OP級Aクラス(2026. 6. 11 )
| № | セール番号 | 名前 | フリガナ | クラブ名 | 学年 | 性別 |
| 1 | 3395 | 廣田 穣 | ヒロタ ジョウ | 琵琶湖ジュニアヨットクラブ | 9 | M |
| 2 | 2930 | 廣田 士 | ヒロタ ツカサ | 琵琶湖ジュニアヨットクラブ | 7 | M |
| 3 | 3184 | 草嶋 美羽 | クサジマ ミウ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 9 | F |
| 4 | 3328 | 峯 希心 | ミネ ノゾミ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 9 | F |
| 5 | 3466 | 山本 菜愛 | ヤマモト ナナ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 8 | F |
| 6 | 3483 | 竹村 剣志郎 | タケムラ ケンシロウ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 8 | M |
| 7 | 3484 | 宮本 栞李 | ミヤモト シオリ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 9 | F |
| 8 | 3485 | 木伏 暖毅 | キブシ ハルキ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 8 | M |
| 9 | 3460 | 虎井 彩雲 | トライ アヤモ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 4 | F |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
OP級Bクラス(2026. 6. 11)
| № | セール番号 | 名前 | フリガナ | クラブ名 | 学年 | 性別 |
| 1 | 2934 | 山本 清愛 | ヤマモト セナ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 4 | F |
| 2 | 2850 | 原田 和依 | ハラタ カズイ | B&G大町海洋クラブ | 4 | M |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
支援艇
協賛企業様
PAGE TOP