コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
シングルハンダー(2025. 6. 10)
| № | 艇種 | セール番号 | 名前 | フリガナ | クラブ名 | 学年 | 性別 |
| 1 | ILCA6 | 217022 | 竹沢 幸来 | タケザワ サラ | 諏訪湖ジュニアヨットクラブ | 高2 | 女性 |
| 2 | ILCA6 | 215351 | 水藤 大志 | スイトウ ダイシ | 諏訪湖ジュニアヨットクラブ | 高1 | 男性 |
| 3 | ILCA6 | 156002 | 砂田 昊ノ輔 | スナダ コウノスケ | B&G大町海洋クラブ | 中2 | 男性 |
| 4 | ILCA6 | 211029 | 井上 航希 | イノウエ コウキ | 諏訪湖ジュニアヨットクラブ | 中2 | 男性 |
| 5 | ILCA6 | 111507 | 平野 樹 | ヒラノ イツキ | 富山高等専門学校 | 高1 | 男性 |
| 6 | シーホッパー級SR | 12464 | カーン・サミール | カーン・サミール | 射水市立射北中学校 | 中3 | 男性 |
| 7 | | | | | | | |
ミニシングルハンダー(2025. 6. 10)
| № | 艇種 | セール番号 | 名前 | フリガナ | クラブ名 | 学年 | 性別 |
| 1 | シーホッパー級MR | 13308 | 松田 怜也 | マツダ レイヤ | 射水市立射北中学校 | 中3 | 男性 |
| 2 | ミニホッパー級 | 6631 | 多田 航星 | タダ コウセイ | 射水市立射北中学校 | 中3 | 男性 |
| 3 | ミニホッパー級 | 3042 | 焼田 悠禾 | ヤキタ ユウカ | 射水市立射北中学校 | 中3 | 女性 |
| 4 | | | | | | | |
OP級Aクラス(2025. 6. 10)
| № | セール番号 | 名前 | フリガナ | クラブ名 | 学年 | 性別 |
| 1 | 3315 | 吉岡 祐月 | ヨシオカ ユヅキ | 真野浜セーリングクラブ | 7 | 男性 |
| 2 | 3473 | 松浦 悠真 | マツウラ ハルマ | 三重県セーリング連盟ジュニアユースヨットクラブ | 6 | 男性 |
| 3 | 3472 | 伊藤 慧介 | イトウ ケイスケ | 三重県セーリング連盟ジュニアユースヨットクラブ | 7 | 男性 |
| 4 | 3435 | 氏家 琉星 | ウジイエ リュウセイ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 9 | 男性 |
| 5 | 3480 | 山村 南菜 | ヤマムラ ナナ | 夢の島ヨットクラブ | 8 | 女性 |
| 6 | 3320 | 石川 凛乃 | イシカワ リノ | 横浜ジュニアヨットクラブ | 7 | 女性 |
| 7 | 3286 | 須永 言葉 | スナガ コトハ | 湘南ジュニアヨットクラブ | 9 | 女性 |
| 8 | 3443 | 樋口 颯希 | ヒグチ ソウキ | 湘南ジュニアヨットクラブ | 8 | 男性 |
| 9 | 3442 | 樋口 耀紀 | ヒグチ ヨウキ | 湘南ジュニアヨットクラブ | 5 | 男性 |
| 10 | 3479 | 清水 優太 | シミズ ユウタ | 湘南ジュニアヨットクラブ | 6 | 男性 |
| 11 | 3328 | 峯 希心 | ミネ ノゾミ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 8 | 女性 |
| 12 | 3466 | 宮本 栞李 | ミヤモト シオリ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 8 | 女性 |
| 13 | 3483 | 佐村木 隆之介 | サムラキ リュウノスケ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 8 | 男性 |
| 14 | 3484 | 織田 彩衣里 | オダ アイリ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 8 | 女性 |
| 15 | 3485 | 草嶋 美羽 | クサジマ ミウ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 8 | 女性 |
| 16 | | | | | | |
OP級Bクラス(2025. 6. 10)
| № | セール番号 | 名前 | フリガナ | クラブ名 | 学年 | 性別 |
| 1 | 3110 | 松浦 瑛士 | マツウラ エイト | 三重県セーリング連盟ジュニアユースヨットクラブ | 4 | 男性 |
| 2 | 2850 | 原田 友喜 | ハラタ トモキ | B&G大町海洋クラブ | 6 | 男性 |
| 3 | 1378 | 虎井 彩雲 | トライ アヤモ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 3 | 女性 |
| 4 | 11 | 惣名 結衣 | ソウナ ユイ | 射水市立射北中学校 | 8 | 女性 |
| 5 | 2812 | 織田 いろは | オダ イロハ | 射水市立射北中学校 | 8 | 女性 |
| 6 | 2117 | 境 良介 | サカイ リョウスケ | 射水市立射北中学校 | 8 | 男性 |
| 7 | 3328 | 山本 菜愛 | ヤマモト ナナ | 富山県ジュニアヨットクラブ | 7 | 女性 |
| 8 | | | | | | |
支援艇
| № | 艇長名 | クラブ名 |
| 1 | 井上 瑶 | 諏訪湖ジュニアヨットクラブ |
| 2 | 石川 敬三 | 横浜ジュニアヨットクラブ |
| 3 | 樋口 譲 | 湘南ジュニアヨットクラブ |
| 4 | 伊藤 正太郎 | 三重県セーリング連盟ジュニアユースヨットクラブ |
| 5 | | |
協賛企業様
PAGE TOP