
|
月
|
日
|
曜日
|
行 事
|
|
4 |
9
|
土
|
総会・安全講習会(新湊マリーナ) | 理事会 |
| 23 | 土 | 高等学校春季大会、中学生春季ヨット大会 | ||
5 |
7 | 土 | サウスカップ | |
| 8 | 日 | スポーツフェスタ総合開会式 | ||
| 12 | 木 | 理事会
|
||
| 14 | 土 | ヨット教室(1回目) | ||
| 15 | 日 | 大型艇ポイントレース兼富山市体(第1回)・ジュニアヨット教室 | ||
| 21 | 土 | バッジテスト | ||
|
28・29
|
土・日
|
富山県高等学校総合体育大会ヨット競技 | ||
| 29 | 日 | ヨット教室(2回目) | ||
| 6 | 2 | 木 | 理事会 |
|
| 4 | 土 | 魚津蜃気楼ヨットレース | ||
| 5 | 日 | 魚津おんばたヨットレース | ||
| 12 |
日
|
ヨット教室(3回目)・ジュニアヨット教室 | ||
17~19 |
金~日 |
北信越高等学校総合体育大会ヨット競技(石川県滝マリーナ) | ||
| 19 | 日 | 富山県民体育大会兼大型艇ポイントレース(第2回) | ||
|
25・26 |
土・日
|
インカレ予選 個人戦(滋賀県柳ヶ崎マリーナ) | ||
| 7 | 3 | 土 | 北陸スナイプ選手権大会(石川県七尾湾) | |
| 4 | 日 | 海岸清掃・ヨット教室(4回目)・ジュニアヨット教室 | ||
| 7 | 木 | 理事会 | ||
| 9・10 | 土・日 | 北陸四大学ヨット大会(石川県七尾湾) | ||
| 10 | 日 | 富山県民体育大会3部 | ||
| 16・17 | 土・日 | 富山県民体育大会1部 | ||
| 18 | 月 | 射水市体 | ||
| 27・28 | 水・木 | 帆船「みらいへ」来航 | ||
| 29~31 | 金~日 | 全国中学校ヨット選手権大会(香川県高松市) | ||
| 31 | 日 | ヨット教室(5回目)・ジュニアヨット教室 | ||
| 8 | 5 | 木 | 理事会 | |
| 7 | 日 | ヨット教室(6回目)・ジュニアヨット教室 | ||
| 10~16 | 水~火 | 全国高等学校総合体育大会 ヨット競技(和歌山県和歌山市) | ||
| 20・21 | 土・日 | 北信越ジュニアヨット大会(富山県新湊マリーナ)・ジュニアヨット教室 | ||
| 28 | 日 | 氷見市体兼大境レース・ ヨット教室(7回目) | ||
| 9 | 1 | 木 | 理事会 |
|
| 4 | 日 | ジュニアヨット教室 | ||
18 |
日 | ヨット教室(8回目) | ||
| 19 | 月 | ジュニアヨット教室 | ||
| 23 | 金 | 高等学校秋季大会、中学生秋季ヨット大会 | ||
29~5 |
木~水 | 国民体育大会(千葉県千葉市) | ||
| 10 | ||||
| 2 | 日 | 万葉レガッタ | ||
| 8~10 | 土~月 | インカレ予選 団体戦(富山県新湊マリーナ) | ||
| 9 | 日 | ジュニアヨット教室 | ||
| 13 |
木
|
理事会 |
||
| 16 |
日
|
大型艇レース(第4回)兼高岡市体・納会 | ||
|
11 |
3 | 木 | 高等学校新人戦、中学校新人戦 | |
| 10 | 木 | コンプライアンス委員会 | 理事会 | |
|
12
|
10 | 土 | ジュニアヨット教室年間表彰式 | |
|
1 |
9 | 月 | 新年会 | 理事会 |
| 2 | 2 | 木 | 理事会 | |
| 4・5 | 土・日 | ルール・戦術講習会(石川県) | ||
| 3 | 4・5 | 土・日 | インカレ新人戦WS | |
| 5 | 日 | 近畿北陸水域連絡会議 | ||
9 |
木 | 理事会 | ||
| 24~26 | 金~日 | 高校びわこウィーク | ||